ターンキーソリューションの完全なボトル入りミネラルウォーター生産ラインプロセスフロープラン:
利点
技術的パラメータ | |||||
モデル | FMJ-01 | FMJ-02 | FMJ-03 | FMJ-04 | FMJ-05 |
容量(b / h) | 3000-4000 | 4000-6000 | 6000-10000 | 10000-15000 | 15000-20000 |
充填精度 | ±2mm | ||||
ペットボトル標準(mm) | 直径:50-100mm高さ:150-310mm | ||||
該当する上限 | プラスチック製スクリューキャップ | ||||
洗濯時の水使用量(kg / h) | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 |
ガス圧MPa | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 |
ガス消費量(M3 /分) | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
総電力(kw) | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 6.2 | 7.8 |
重量(kg) | 2200 | 2800 | 4500 | 6000 | 7000 |
寸法(mm) | 2230 * 1630 * 225 | 2360 * 1830 * 2250 | 2900 * 2200 * 2250 | 3880 * 2200 * 2250 | 3700 * 3000 * 2350 |
機器の概要:
対象製品:ミネラルウォーター、精製水、ソーダ水、非ガス飲料など。
該当する容器:さまざまな容量と形状のPETボトル
充填システム:大気充填
生産能力:3000BPH-20000BPH
コンタクト
ニーナさん
追加:No.、986、Hejing Road、Jiading district、Shanghai、China
モバイル/Whatsapp/ Wechat:008613681836263